


杭州瑞旭科新生物技術有限公司體外功效能力表 | ||||
功效方向 | 評價模型 | 模型解讀 | 評價指標 | 評價方法 |
舒緩
| UVB刺激人角質形成細胞 | 抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達 | RT-qPCR |
ELISA | ||||
LPS刺激人角質形成細胞 | 抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達 | RT-qPCR | |
CAP刺激人角質形成細胞 | 神經鎮靜 | 鈣離子濃度 | 熒光染色/FCM | |
CAP刺激人角質形成細胞 | 神經鎮靜 | TRPV1表達 | RT-qPCR | |
C48/80刺激肥大細胞脫顆粒 | 抑制瘙癢 | 脫顆粒數量 | 拍照觀察 | |
表皮皮膚模型 | 舒緩 | 組織形態學 | HE染色 | |
神經鎮靜 | TRPV1 | IF | ||
抑制炎癥 | PGE2 | ELISA | ||
抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達 | ELISA | ||

